Les monuments aux morts du Tarn
Saint Amans Soult
Population 1914 : 602
Population 2000 : 1677
Nombre de soldats inscrits sur le monument aux morts : 60
Nombre de soldats morts en 1914-1918 : 55
Situation du monument : Boulevard des promenades
Inscriptions sur le monument : Aux enfants de St Amans Soult morts pour la France
Relevé effectué par : F Barthès - Photo Souv Français. (14/12/2002 )
Nom Prénom Age Date et lieu de décès Observations Guerre
Alquier Albert 34 1915     14-18
Amalric Emilien 31 1915     14-18
Amalric Etienne 33 1914     14-18
Armengaud Clément 27 1915     14-18
Assemat Jean 29 1915     14-18
Averous Henri 40 1915     14-18
Averous Jean 36 1916     14-18
Barraille Fernand 25 1917     14-18
Bayssette Pierre 43 1917     14-18
Benazech Ernest 29 1914     14-18
Benazech Paul 40 1916     14-18
Bonnet Emile 34 1914     14-18
Bonnet Urbain 26 1916     14-18
Bousquet Louis 25 1916     14-18
Boutes Henri 33 1915     14-18
Brenac René 32 1952      
Bruyere Paul 49 1914     14-18
Cabrol Alfred 32 1940     39-45
Cabrol Elie 37 1918     14-18
Cabrol Georges 20 1944     39-45
Cathala Jacques 33 1916     14-18
Cauquil Jules 23 1918     14-18
Chappert Jean 27 1916     14-18
Cousinie Jean 31 1914     14-18
Cros Firmin 24 1917 14-18
De Lariviere Roger 21 1917   14-18
Dougados Emile 27 1915     14-18
Dougados Jacques 26 1916     14-18
Escande Joseph 27 1918     14-18
Escande Paulin 34 1940     39-45
Escudero Emmanuel 22 1945     39-45
Escudier Jules 36 1917     14-18
Estrabaut Elisée 31 1914     14-18
Estrabaut Jules 39 1915     14-18
Fabre Auguste 32 1918     14-18
Fabre Jean 39 1915     14-18
Farenc Albert 30 1917     14-18
Ferrand Elisée 44 1915     14-18
Ferrand Jules 41 1916     14-18
Galinier Etienne 35 1914     14-18
Gardies René 27 1915     14-18
Gau Pierre 38 1914     14-18
Icher Henri 36 1914     14-18
Negre Henri 28 1914     14-18
Negre Jean 35 1914     14-18
Negre Pierre 41 1914     14-18
Pages Louis 25 1915     14-18
Portalier Gaston 49 1914     14-18
Raynaud Alphonse 40 1915     14-18
Raynaud Edouard 33 1915     14-18
Regus Jean 34 1916     14-18
Reille Soult Charles 22 1918     14-18
Reille Soult Jean De Dieu 25 1915     14-18
Reille Soult René 29 1917   Duc de Dalmatie; député du Tarn 14-18
Ricardou Aimé 34 1916     14-18
Ricardou Gabriel 32 1916     14-18
Roques Auguste 37 1915     14-18
Rouanet Auguste 22 1914     14-18
Senegas Adrien 38 1916     14-18
Senegas Urbain 36 1914     14-18